Targi w Indonezji 2026
Chcesz uzyskać dostęp do nowych rynków? Dowiedz się, kiedy i jak uczestniczyć w wystawach i targach w Indonezji.
Możliwości handlowe w Indonezji
Indonezja to kraj, który międzynarodowe firmy powinny uznać za jeden ze swoich priorytetów eksportowych i importowych. Targi odbywają się w stolicy Indonezji – Dżakarcie, z trzema obiektami wystawienniczymi w Arena JIExpo Kemayoran, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City i Jakarta Hall Conference Center. Każdego roku tysiące wystawców otwierają ponad 600 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, przyciągając zwiedzających z całego świata.
Dlaczego warto brać udział w targach w Indonezji?
Indonezja wyróżnia się jako kraj o ogromnym rynku krajowym i zapotrzebowaniu na produkty importowane ze strony ponad 270 milionów konsumentów. Co roku ponad dwieście targów przyciąga branże nie tylko produkcyjne, ale także technologiczne i innowacyjne. Środowisko to stwarza idealne warunki do odkrywania potencjalnych partnerów biznesowych, budowania relacji i wejścia na rynek. Dżakarta, stolica kraju, pełni funkcję głównego centrum targowego, eliminując potrzebę podróżowania przez 6000 wysp w poszukiwaniu nabywców lub dostępu do lokalnych surowców i produktów.
Szukasz partnerów handlowych w Indonezji?
Terminy targów i wystaw 2026
Dżakarta
| Nazwa | Indonesia International Furniture Expo |
| Daty | 29 lutego – 3 marca |
| Branża | Meblarstwo |
| Opis | Oficjalne indonezyjskie targi branży meblarskiej zajmują powierzchnię ponad 60 000 metrów kwadratowych i bierze w nich udział ponad 500 wystawców, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych. |
| Nazwa | Indo Intertex |
| Daty | 20-23 marca |
| Branża | Tekstylia |
| Opis | Targi branży tekstylnej prezentujące sprzęt tkacki, maszyny, systemy kontroli jakości materiałów, urządzenia pomiarowe do produkcji tekstyliów i systemy produkcyjne. |
| Nazwa | Food + Beverage Indonesia |
| Daty | 8-11 maja |
| Branża | Żywność i napoje |
| Opis | Jedne z największych targów branży spożywczej w stolicy Indonezji, wspierane przez organizacje branżowe takie jak Indonezyjskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Hongkongskie Towarzystwo Ekspertów Przemysłu Spożywczego. Wydarzenie prezentuje produkty spożywcze, technologie przetwarzania żywności, żywność przetworzoną i usługi z nimi związane. |
| Nazwa | International Indonesia Seafood & Meat / Indonesia Cold Chain Expo |
| Daty | 8-11 maja |
| Branża | Rybołówstwo, Przemysł Mięsny, Przetwórstwo |
| Opis | Wystawa skupiająca się na technologiach produkcji i transportu żywności w niskich temperaturach, w szczególności chłodzenia i zamrażania. Jej głównym celem jest pozyskanie nowoczesnych technologii przechowywania i transportu żywności dla indonezyjskiego przemysłu spożywczego. |
| Nazwa | MEGABUILD Indonesia |
| Daty | 9-12 maja |
| Branża | Budownictwo i projektowanie wnętrz |
| Opis | Największe targi budowlane w Indonezji obejmujące wyposażenie wnętrz. Zawiera różnorodne materiały budowlane, elementy dekoracyjne, wyposażenie wnętrz, zastawę stołową, projekty, technologie inteligentnego domu i wyposażenia wnętrz, a także inne produkty i technologie związane z budownictwem, wykończeniem i aranżacją wnętrz. |
| Nazwa | Indo Livestock Expo & Forum |
| Daty | 17-19 lipca |
| Branża | Hodowla zwierząt, pasze, rybołówstwo |
| Opis | Targi branży hodowlanej, paszowej i rybnej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, m.in. targi branży mleczarskiej – Indo Dairy oraz targi branży rybnej – Indo Fisheries. Ze względu na duży lokalny popyt na mięso targi te polecane są producentom oferującym rozwiązania dla hodowli drobiu i bydła. |
| Nazwa | Food & Hotel Indonesia |
| Daty | 23-26 lipca |
| Branża | Żywność, napoje, HORECA, Gastronomia, Hotelarstwo |
| Opis | Jedne z największych targów branży spożywczej w Indonezji, gości ok. 1000 wystawców z ponad 40 krajów, przyciągając ponad 31 000 zwiedzających, przede wszystkim decydentów z branży HORECA poszukujących dostawców nowych, ciekawych produktów spożywczych oraz wyposażenia dla restauracji i kuchni hotelowych. |
| Nazwa | Hotelex Indonesia |
| Daty | 23-26 lipca |
| Branża | HORECA, Gastronomia, Hotelarstwo |
| Opis | Największe targi branży HORECA w Indonezji, przyciągające wystawców z ponad 30 krajów świata. Targi prezentujące rozwiązania dla branży hotelarskiej i restauracyjnej są współorganizowane z wydarzeniem Specialty Food Indonesia, prezentującym specjały kuchni świata. |
| Nazwa | Inagritech Indonesia |
| Daty | 30 lipca - 1 sierpnia |
| Branża | Rolnictwo |
| Opis | Największe indonezyjskie targi sprzętu, maszyn i technologii rolniczych. Jako wiodący producent oleju palmowego, kawy, kakao i kauczuku, zapotrzebowanie Indonezji na rozwiązania technologiczne usprawniające uprawy jest bardzo duże. |
| Nazwa | Food Manufacturing Indonesia |
| Daty | 30 lipca - 1 sierpnia |
| Branża | Żywność, opakowania, produkcja etykiet i druk |
| Opis | Międzynarodowa wystawa artykułów spożywczych oraz technologii produkcji, pakowania i etykietowania żywności. Prezentacja najnowszych rozwiązań, projektów linii produkcyjnych i zintegrowanych systemów do produkcji, pakowania i etykietowania żywności. |
| Nazwa | Indo Health Care Expo |
| Daty | 31 lipca |
| Branża | Opieka zdrowotna, medycyna |
| Opis | Targi branży medycznej cieszące się dużym zainteresowaniem, przyciągające rocznie prawie 100 000 zwiedzających z 62 krajów. Zawiera najnowocześniejsze rozwiązania w diagnostyce i ochronie zdrowia: sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, sprzęt szpitalny, suplementy diety oraz medycynę tradycyjną i ziołoleczniczą. |
| Nazwa | Construction Indonesia |
| Daty | 11-14 września |
| Branża | Budownictwo, wykończenia, wyposażenie wnętrz |
| Opis | Wydarzenie skupiające się na prezentacji najnowszych technologii związanych z branżą budownictwa ogólnego. Prezentacja obejmuje nie tylko sprzęt budowlany, ale także narzędzia, generatory prądu, rozwiązania i technologie z zakresu inżynierii środowiska, kolei, budownictwa infrastrukturalnego i wykończenia wnętrz. |
| Nazwa | ALLPacK Indonesia EXPO |
| Daty | 9-12 października |
| Branża | Motoryzacja |
| Opis | Targi skupiające się na prezentacji technologii i urządzeń do produkcji opakowań oraz systemów pakowania wszelkiego rodzaju produktów, ze szczególnym uwzględnieniem żywności, farmaceutyków i kosmetyków. |
| Nazwa | Plastics & Rubber Indonesia |
| Daty | 20-23 listopada |
| Branża | Produkcja Tworzyw Sztucznych, Gumy, Wyrobów Gumowych, Chemii Przemysłowej |
| Opis | Targi dla branży wytwórczej tworzyw sztucznych, wyrobów gumowych i chemii przemysłowej. Zaprezentowanie rozwiązań technologicznych dla każdego etapu produkcji tych materiałów wraz z surowcami i dodatkami stosowanymi w procesach produkcyjnych. |
Targi w Indonezji z JTM Asia
Oferujemy kompleksowe wsparcie, pomoc i doradztwo w zakresie udziału Twojej firmy w targach w Azji Południowo-Wschodniej. Oprócz organizacji stoisk targowych i usług z nimi związanych, aktywnie poszukujemy i nawiązujemy kontakty z kontrahentami w regionie, umawiając ważne spotkania podczas Państwa pobytu.
Niezależnie od tego, czy jesteś wystawcą, czy gościem na targach, nasze dostosowane do Twoich potrzeb usługi obejmują:
-
Planowanie wizyt na targach i spotkań biznesowych
-
Pomoc w budowie stoiska targowego według projektu
-
Wsparcie w przygotowaniu i druku materiałów reklamowych
-
Pomoc w załatwieniu formalności związanych z udziałem w targach
-
Współpracę w wyszukiwaniu partnerów biznesowych (B2B) na spotkania i przygotowanie inspekcji
-
Kompleksową obsługę transportową podczas pobytu
-
Organizację zakwaterowania podczas targów
-
Zapewnienie obsługi stoiska targowego
-
Dostarczanie modeli promocyjnych na stoiska targowe
-
Organizację czasu wolnego
Gotowy żeby zacząć?
Dotrzyj z nami do potencjalnych partnerów handlowych w Indonezji!